| 胴囲 | 股下 | |||
| インチ | 29 | 31 | 33 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | N/A | N/A | ||
| 27 | N/A | |||
| 28 | N/A | |||
| 29 | ||||
| 30 | 55-T-10150 | |||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 36 | ||||
| 38 | N/A | |||
| 40 | N/A | N/A | ||
| 42 | N/A | N/A | 55-T-10545*2 | N/A |
| 44 | N/A | N/A | N/A | |
| 胴囲 | 股下 | |||
| edit | NCB=00 | |||
| インチ | 29 | 31 | 33 | 35 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | N/A | FSN 8405-163-8658 | FSN 8405-163-8659 | N/A |
| 27 | FSN 8405-163-8660 | FSN 8405-163-8661 | FSN 8405-163-8662 | N/A |
| 28 | FSN 8405-163-8664 | FSN 8405-163-8665 | FSN 8405-163-8666 | N/A |
| 29 | FSN 8405-163-8669*3 | FSN 8405-163-8670*4 | FSN 8405-163-8680 | FSN 8405-163-8681 |
| 30 | FSN 8405-163-8683*5 | FSN 8405-163-8684 | FSN 8405-163-8685*6 | FSN 8405-163-8686 |
| 31 | FSN 8405-163-8688 | FSN 8405-163-8689 | FSN 8405-163-8690 | FSN 8405-163-8691 |
| 32 | FSN 8405-163-8693 | FSN 8405-163-8694 | FSN 8405-163-8695*7 | FSN 8405-163-8696 |
| 33 | FSN 8405-163-8700 | FSN 8405-163-8701 | FSN 8405-163-8702 | FSN 8405-163-8703 |
| 34 | FSN 8405-163-8704*8 | FSN 8405-163-8705*9 | FSN 8405-163-8706 | FSN 8405-163-8707 |
| 36 | FSN 8405-163-8711 | FSN 8405-163-8712 | FSN 8405-163-8713 | FSN 8405-163-8714 |
| 38 | N/A | FSN 8405-163-8719 | FSN 8405-163-8720 | FSN 8405-163-8721 |
| 40 | N/A | FSN 8405-163-8725 | FSN 8405-163-8726 | N/A |
| 42 | N/A | N/A | FSN 8405-163-8729 | N/A |
| 44 | N/A | N/A | FSN 8405-163-8735 | N/A |
